生命科學(xué)儀器
Instruments

全自動(dòng)干式多功能檢測(cè)儀
幾滴血可以快速準(zhǔn)確的檢測(cè)出多項(xiàng)血液指標(biāo),模塊化設(shè)計(jì)可以根據(jù)需求靈活組合。
資料下載儀器參數(shù)表 | |
儀器檢測(cè)原理 | 顯微圖像法(白細(xì)胞分析) |
反射光度法(干式生化分析) | |
時(shí)間分辨免疫熒光技術(shù)(免疫熒光分析) | |
多波長(zhǎng)反射法(尿液分析) | |
試劑類型 | 白細(xì)胞染色液及試劑片 |
干式生化檢測(cè)卡 | |
免疫熒光試紙 | |
尿液分析試紙(11項(xiàng)) | |
樣本類型 | 全血、血清、血漿、尿液 |
檢測(cè)時(shí)間 | 白細(xì)胞分類計(jì)數(shù):6min |
干式生化:2min | |
免疫分析:3min | |
尿液分析:1min | |
檢測(cè)卡識(shí)別方式 | 二維碼掃描 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 白細(xì)胞三分類計(jì)數(shù);生化項(xiàng)目(總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、血糖、腎功、肝功等); |
免疫項(xiàng)目(CRP、SAA)、尿液11項(xiàng)等。 | |
樣本量 | 白細(xì)胞分類計(jì)數(shù):20μl |
干式生化:單項(xiàng)測(cè)試卡:15μl;四合一卡檢測(cè)卡:45μ1 | |
免疫分析:5-10μl/項(xiàng) | |
顯示屏類型 | 7寸彩色觸摸屏 |
工作電壓 | AC 220V 50Hz |
產(chǎn)品重量 | 3.0 KG |
報(bào)告輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 4G 無線網(wǎng)絡(luò) |
工作環(huán)境 | 溫度5°C-35℃℃,濕度≤80%;(儀器內(nèi)置恒溫倉(cāng)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 組數(shù)據(jù) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||
類別 | 試劑名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 樣本類型 | 樣本量 |
代謝 | 血脂血糖檢測(cè)卡 | 葡萄糖(GLU) | 全血、血清、血漿 | 組合檢測(cè)45 μl |
總膽固醇(TC) | ||||
高密度脂蛋白膽固醇(HDLC) | ||||
低密度脂蛋白膽固醇(LDLC)* | ||||
極低密度脂蛋白膽固醇(VLDL-C)* | ||||
甘油三酯(TG) | ||||
動(dòng)脈硬化指數(shù) (A)* | ||||
冠心病風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)(R-CHD)* | ||||
乳酸檢測(cè)卡 | 乳酸(LAC)# | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 15μl | |
丙酮酸檢測(cè)卡 | 丙酮酸(Py) # | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 15μl | |
肝功能 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶檢測(cè)卡;谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶檢測(cè)卡 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 (ALT) | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 15μl 單項(xiàng)檢測(cè) 30μl |
谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)# | ||||
谷丙/浴草 (ALT/AST)* | ||||
腎功能 | 尿酸檢測(cè)卡;尿酸、肌酐、尿素氮檢測(cè)卡 | 尿酸(UA) | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 15μl 單項(xiàng)檢測(cè) 40μl |
肌酐(Cr) # | 全血、血清、血漿 | |||
尿素氮(BUN)# | 全血、血清、血漿 | |||
胰腺炎 | 淀粉酶檢測(cè)卡;脂肪酶檢測(cè)卡;淀粉酶、脂肪酶檢測(cè)卡 | 淀粉酶(AMY)# | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 15μl 組合檢測(cè) 30μl |
脂肪酶(LPS)# | 全血、血清、血漿 | |||
心肌酶 | 心肌酶檢測(cè)卡 | 肌酸激酶(CK)# | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 45μl |
肌酸激酶同工酶(CK-MB)# | ||||
乳酸脫氫酶(LDH)# | ||||
a-羥丁酸脫氫酶(HBD)# | ||||
電解質(zhì) | 電解質(zhì)檢測(cè)卡 | 鉀(K)# | 全血、血清、血漿 | 單項(xiàng)檢測(cè) 15μl 組合檢測(cè) 40μl |
鈉(Na)# | 全血、血清、血漿 | |||
氯(CD) # | 全血、血清、血漿 | |||
血常規(guī) | 白細(xì)胞分析試劑 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 全血 | 20μl |
中性粒細(xì)胞比率(NEU96)* | ||||
淋巴細(xì)胞比率 (LYM9)* | ||||
中問細(xì)胞比率 (MlD96)* | ||||
中性粒細(xì)胞計(jì)數(shù) (NEU) | ||||
淋巴細(xì)胞計(jì)數(shù) (LYM) | ||||
中問細(xì)胞計(jì)數(shù) (MlD) | ||||
血紅蛋白檢測(cè)卡 | 血紅蛋自(HGB)# | 全血 | 15μl | |
重癥 | 總二氧化碳檢測(cè)卡 | 總二氧化碳(TCO2) # | 全血、血清、血漿 | 15μl |
炎癥 | C反應(yīng)蛋白測(cè)定試劑 | C反應(yīng)蛋白(CRP) | 全血、血清、血漿 | 10 μl |
血清淀粉樣蛋白A測(cè)定試劑 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA) | 全血、血清、血漿 | 10 μl | |
尿常規(guī) | 尿液分析試紙 | 尿膽源(URO) | 尿液 | 非定量 |
潛血(BLD) | ||||
膽紅素(BID) | ||||
酮體 (KET) | ||||
白細(xì)胞 (LEU) | ||||
葡萄糖 (GLU) | ||||
蛋白質(zhì) (PRO) | ||||
酸堿度 (PH) | ||||
亞硝酸鹽 (NIT) | ||||
比重 (SG) | ||||
抗壞血酸 (VC) |
資料下載
提交信息成功后,自動(dòng)跳轉(zhuǎn)下載頁面